Seizaiken سی زی کن(SII)

Seizaiken سی زی کن(SII)

باتری سی زی کن ساخت شرکت  (SII (Seiko Instruments Inc در ژاپن با تکنولوژی برتر می باشد که کیفیت باتری سی زی کن ارجینال برای تمام همکاران محترم صنف ساعت ایران بصورت تجربی هم به اثبات رسیده است.

برند سی زی کن باتری اکسید نقره را در دو نوع (Low Drain (LD تخلیه ضعیف با الکترولیت هیدروکسید سدیم و (High Drain (HD تخلیه قوی با الکترولیت هیدروکسید پتاسیم با قطب مثبت اکسید نقره و قطب منفی فلز روی (Zn) با تکنولوژی انحصاری  ضد نشتی و ضد خوردگی آلیاژ روی را از سال 1975 میلادی تولید می کند و از سال 1991 شروع به تحقیقات حذف فلز جیوه (آلاینده محیط زیست) در باتریهای خود کرد تا بالاخره در سال 2005 موفق به دستیابی تکنولوژی حذف کامل جیوه در باتری با حفظ و حتی  بالاتر بردن مشخصات فنی محصول شد و امروزه بازرگانی دیانی تمام شماره های باتری سی زی کن را بصورت بدون جیوه Hg0% ارائه می دهد. بسته بندی باتریهای وارداتی این دفتر، توسط خود کارخانه ژاپن در شعبه چین بصورت کاملا استاندارد صورت میگیرد.  

 

ابعاد Dimension مشخصات Characteristics مدل Model
ردیف کشور سازنده ضخامت Height
(mm)
قطر Diameter
(mm)
ظرفیت Capacity
(mAh)
ولتاژ اسمی Nominal Voltage
(V)
کد ژاپنی
JIS Code
کد اروپایی آمریکایی
IEC Code
1 ژاپن 2.60 mm 6.8 mm 28 mAh 1.55 376 SR626W
2 ژاپن 5.40 mm 11.6 mm 160 mAh 1.55 357 SR44W
3 ژاپن 4.20 mm 11.6 mm 120 mAh 1.55 386 SR43W
4 ژاپن 3.05 mm 11.6 mm 80 mAh 1.55 389 SR1130W
5 ژاپن 2.05 mm 11.6 mm 53 mAh 1.55 391 SR1120W
6 ژاپن 2.70 mm 9.5 mm 53 - 60 mAh 1.55 399 SR927W
7 ژاپن 2.05 mm 9.5 mm 42 mAh 1.55 370 SR920W
8 ژاپن 3.60 mm 7.9 mm 45 mAh 1.55 392 SR41W
9 ژاپن 2.60 mm 7.9 mm 34 mAh 1.55 396 SR726W
10 ژاپن 2.10 mm 7.9 mm 26 mAh 1.55 361 SR721W
11 ژاپن 5.40 mm 11.6 mm 160 mAh 1.55 303 SR44SW
12 --- 4.20 mm 11.6 mm 120 mAh 1.55 301 SR43SW
13 ژاپن 3.05 mm 11.6 mm 80 mAh 1.55 390 SR1130SW
14 ژاپن 2.05 mm 11.6 mm 53 mAh 1.55 381 SR1120SW
15 ژاپن 3.60 mm 9.5 mm 85 mAh 1.55 394 SR936SW
16 ژاپن 2.70 mm 9.5 mm 53 - 60 mAh 1.55 395 SR937SW
17 ژاپن 2.05 mm 9.5 mm 46 - 35 mAh 1.55 371 SR920SW
18 ژاپن 1.65 mm 9.5 mm 27 mAh 1.55 373 SR916SW
19 ژاپن 1.25 mm 9.5 mm 15 mAh 1.55 --- SR912SW
20 ژاپن 3.60 mm 7.9 mm 45 mAh 1.55 384 SR41SW
21 ژاپن 3.10 mm 7.9 mm 36 mAh 1.55 329 SR731SW
22 ژاپن 2.60 mm 7.9 mm 34 mAh 1.55 397 SR726SW
23 ژاپن 2.10 mm 7.9 mm 23 - 28 mAh 1.55 362 SR721SW
24 ژاپن 1.65 mm 7.9 mm 21 mAh 1.55 315 SR716SW
25 ژاپن 1.45 mm 7.9 mm 15 mAh 1.55 341 SR714SW
26 ژاپن 1.25 mm 7.9 mm 10 mAh 1.55 346 SR712SW
27 ژاپن 2.60 mm 6.8 mm 24-28-30 mAh 1.55 377 SRR626SW
28 ژاپن 2.15 mm 6.8 mm 21-23 mAh 1.55 364 SR621SW
29 ژاپن 1.65 mm 6.8 mm 16 mAh 1.55 321 SR616SW
30 ژاپن 2.70 mm 5.8 mm 22 mAh 1.55 319 SR527SW
31 ژاپن 2.15 mm 5.8 mm 13-16 mAh 1.55 379 SR521SW
32 ژاپن 1.65 mm 5.8 mm 12.5 mAh 1.55 317 SR516SW
33 ژاپن 1.25 mm 5.8 mm 5.5 mAh 1.55 335 SR512SW
34 ژاپن 2.15 mm 4.8 mm 12 mAh 1.55 348 SR421SW
35 ژاپن 1.65 mm 4.8 mm 7.5 mAh 1.55 337 SR416SW
بالا